Dashboard
Gestão de Animais
Total de Animais
24
Cães
15
Gatos
7
Com Condições Médicas
4
Registo de Animais
| ID | Nome | Espécie | Raça | Cor/Pelagem | Nascimento | Idade | Sexo | Castrado | Peso | Condições | Temperamento | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Rex | Cão | Labrador | Preto | 15/03/2020 | 4 anos | Macho | Sim | 28 kg | Alergia a pulgas | Amigável | |
| 1002 | Luna | Gato | Siamês | Cinza e branco | 22/07/2021 | 2 anos | Fêmea | Sim | 4.2 kg | - | Reservado | |
| 1003 | Max | Cão | Rottweiler | Preto e castanho | 10/05/2019 | 5 anos | Macho | Não | 42 kg | - | Protetor | |
| 1004 | Bella | Gato | Persa | Branco | 30/11/2022 | 1 ano | Fêmea | Sim | 3.8 kg | Problemas respiratórios | Calmo | |
| 1005 | Rocky | Cão | Vira-lata | Caramelo | 05/01/2023 | 1 ano | Macho | Não | 12 kg | - | Brincalhão |
Localização dos Animais
Cão
Gato
Condição Médica